当前位置: 首页 > 产品中心 > 电动车电池产品

电动汽车用锂电池

发布时间:2023-05-04 20:55:54 点击:

  三元动力电芯规格表

序号 型号 容量(Ah) 材料 标称电压(V) 工作电压(V) 工作电压(°C) 最大充电倍率 最大放电倍率
1 NCMP1690200A 24 三元 3.6 2.75-4.2 -20°C-55°C 1C 3C
2 NCMP1690200A 28 三元 3.6 2.75-4.2 -20°C-55°C 1C 3C
3 NCMP1690200A 30 三元 3.6 2.75-4.2 -20°C-55°C 1C 3C
4 NCMP4014897A 60 三元 3.6 2.75-4.2 -20°C-55°C 1C 3C
5 NCMP4014897A 64 三元 3.6 2.75-4.2 -20°C-55°C 1C 3C
6 NCMP40148102A 72 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 3C
7 NCMP40148102A 75 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 3C
8 NCMP40148105A 78.5 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 3C
9 NCMP5214897A 84 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 3C
10 NCMP5214897A 92 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 3C
11 NCMP40148155A 120 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 3C
12 NCMP80148100A 150 三元 3.65 2.75-4.3 -20°C-55°C 1C 2C

  铁锂动力电芯规格表

序号 型号 容量(Ah) 材料 标称电压(V) 工作电压(V) 工作电压(°C) 最大充电倍率 最大放电倍率
1 FP1690200A/15Ah 15 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 5C 7C
2 FP31136170A/50Ah 50 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 3C
3 FP31136227A/60Ah 60 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 2C 4C
4 FP31136227A/75Ah 75 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 3C
5 FP31136282A/100Ah 100 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 3C
6 FP48173180A/120Ah 120 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 3C
7 FP45173207A/150Ah 150 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 3C
8 FP72173160A/200Ah 200 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 2C
9 FP72173184A/240Ah 240 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 2C
10 FP72173212A/280Ah 280 铁锂 3.2 2.5-3.7 -20°C-55°C 1C 2C

上一篇:光宇电动车电池DZF系列
下一篇:返回列表